写给会计师朋友的产品介绍
Web + 微信小程序
€99-299 / 月
餐厅 / 服装 / 贸易 / 物流
意大利全境
免费用工作台
持续 30% 分成
家公司
个关键人物
家客户
| 对比维度 | 传统模式(手工记账) | 推 HuaShang 之后 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 每客户记账收入 | €200/月 | €200/月(不变) | 持平 |
| HuaShang 持续分成 | €0 | + €30/月 | +€30 |
| 每客户时间投入 | 4 小时/月(全手工) | 1 小时/月(系统自动化) | 省 75% |
| 每客户总收入 | €200 | €230 | +15% |
| 有效时薪 | €50/h | €230/h | 提升 4.6 倍 |
传统:50 × €200 = €10,000/月
+ 200 小时工作(耗死)
推 HuaShang:50 × €230 = €11,500/月
+ 50 小时工作(轻松)
▸ 多赚 €1,500/月
▸ 省 150 小时/月
▸ 多接 3 倍新客户的可能
▸ 客户更黏 → 续约率提升
| 产品 | 价格 | 中文 | 微信 | 会计师分销 | 老板能用 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP / Zucchetti | €800-2000/月 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| TeamSystem | €500/月 | ❌ | ❌ | 部分 | ❌ |
| Fatture in Cloud | €15-60/月 | ❌ | ❌ | ❌ | 需懂意语 |
| 用友 / 金蝶 | 不在意大利 | ✅ | ✅ | ❌ | 不合规 |
| 华商业务管家 | €99/月 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
老板看得懂,员工会用,不用培训
老板天然在用,发图就入库,0 学习成本
绑定专业人士,复购率高,续约稳定
GDPR + SDI + IVA,本地法规对接
我可以发产品 demo 视频
也可以约 30 分钟视频聊聊
你给我反馈,我送你 6 个月 Pro 版免费用
华商业务管家 · v1.0 · 2026